十大大馬人最常瀏覽的網站

十大大馬人最常瀏覽的網站
排名 網站 不重複瀏覽人次(Unique Browsers) 頁面瀏覽人次
1 facebook.com 10,780,704 2,288,437,502
2 google.com.my 10,112,409 771,294,868
3 youtube.com 8,534,898 739,871,561
4 google.com 8,469,954 236,521,105
5 yahoo.com 8,375,681 509,887,947
6 blogspot.com 7,916,883 179,024,262
7 wikipedia.org 4,845,660 44,399,308
8 gmail.com 4,558,650 65,482,656
9 wordpress.com 3,477,646 14,488,221
10 twitter.com 2,786,307 460,990,825

十大大馬人瀏覽的本地網站
1 Mudah.my 4,742,697 355,602,633
2 maybank2u.com.my 3,689,238 41,946,185
3 lowyat.net 2,305,154 52,321,509
4 thestar.com.my 2,210,750 25,579,252
5 Air Asia 2,034,213 36,399,716
6 cimbclicks.com.my 2,021,644 14,092,314
7 Mylaunchpad.com.my 1,813,403 18,581,749
8 maxis.com.my 1,690,638 13,270,429
9 hmetro.com.my 1,480,718 23,063,692
10 utusan.com.my 1,480,718 23,063,692

十大大馬人瀏覽的本地和外國網站
1 facebook.com 10,780,704 2,288,437,502
2 google.com.my 10,112,409 771,294,868
3 youtube.com 8,534,898 739,871,561
4 google.com 8,469,954 236,521,105
5 yahoo.com 8,375,681 509,887,947
6 blogspot.com 7,916,883 179,024,262
7 wikipedia.org 4,845,660 44,399,308
8 Mudah.my 4,742,69 355,602,633
9 gmail.com 4,558,650 65,482,656
10 maybank2u.com.my 3,689,238 41,946,185