算法:出生年、月、日、時辰各有一個特定重量,把四項重量相加,便得出「骨重」。
注意:出生年月日皆以農曆計算,若不知道自己的農曆生日日期,可翻查萬年曆
www.ldkj.com/nianli
年
鼠 龍 猴
1924 / 1984 1.2兩 1928 / 1988 1.2兩 1932 / 1992 0.7兩
1936 / 1996 1.6兩 1940 / 2000 1.2兩 1944 / 2004 0.5兩
1948 / 2008 1.5兩 1952 / 2012 1兩 1956 / 2016 0.5兩
1900 / 1960 0.7兩 1904 / 1964 0.8兩 1908 / 1968 1.4兩
1912 / 1972 0.5兩 1916 / 1976 0.8兩 1920 / 1980 0.8兩
牛 蛇 雞
1925 / 1985 0.9兩 1929 / 1989 0.5兩 1933 / 1993 0.8兩
1937 / 1997 0.8兩 1941 / 2001 0.6兩 1945 / 2005 1.5兩
1949 / 2009 0.7兩 1953 / 2013 0.7兩 1957 / 2017 1.4兩
1901 / 1961 0.7兩 1905 / 1965 0.7兩 1909 / 1969 0.5兩
1913 / 1973 0.7兩 1917 / 1977 0.6兩 1921 / 1981 1.6兩
虎 馬 狗
1926 / 1986 0.6兩 1930 / 1990 0.9兩 1934 / 1994 1.5兩
1938 / 1998 0.8兩 1942 / 2002 0.8兩 1946 / 2006 0.6兩
1950 / 2010 0.9兩 1954 / 2014 1.5兩 1958 / 2018 1.4兩
1902 / 1962 0.9兩 1906 / 1966 1.3兩 1910 / 1970 0.9兩
1914 / 1974 1.2兩 1918 / 1978 1.9兩 1922 / 1982 1兩
兔 羊 豬
1927 / 1987 0.7兩 1931 / 1991 0.8兩 1935 / 1995 0.9兩
1939 / 1999 1.9兩 1943 / 2003 0.7兩 1947 / 2007 1.6兩
1951 / 2011 1.2兩 1955 / 2015 0.6兩 1959 / 2019 0.9兩
1903 / 1963 1.2兩 1907 / 1967 0.5兩 1911 / 1971 1.7兩
1915 / 1975 0.8兩 1919 / 1979 0.6兩 1923 / 1983 0.6兩
月(農曆)
正月 二月 三月 四月 五月 六月
0.6兩 0.7兩 1.8兩 0.9兩 0.5兩 1.6兩
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
0.9兩 1.5兩 1.8兩 0.8兩 0.9兩 0.5兩
日(農曆)
初一 初二 初三 初四 初五
0.5兩 1兩 0.8兩 1.5兩 1.6兩
初六 初七 初八 初九 初十
1.5兩 0.8兩 1.6兩 0.8兩 1.6兩
十一 十二 十三 十四 十五
0.9兩 1.7兩 0.8兩 1.7兩 1兩
十六 十七 十八 十九 二十
0.8兩 0.9兩 1.8兩 0.5兩 1.5兩
二十一 二十二 二十三 二十四 二十五
1兩 0.9兩 0.8兩 0.9兩 1.5兩
二十六 二十七 二十八 二十九 三十
1.8兩 0.7兩 0.8兩 1.6兩 0.6兩
時辰
子 (2300 - 0059) 1.6兩 午 (1100 - 1259) 1兩
丑 (0100 - 0259) 0.6兩 未 (1300 - 1459) 0.8兩
寅 (0300 - 0459) 0.7兩 申 (1500 - 1659) 0.8兩
卯 (0500 - 0659) 1兩 酉 (1700 - 1859) 0.9兩
辰 (0700 - 0859) 0.9兩 戍 (1900 - 2059) 0.6兩
已 (0900 - 1059) 1.6兩 亥 (2100 - 2259) 0.6兩
例:生於1980年新曆8月29日晚上8時
年: 1980年 = 0.8兩
月: 農曆7月 = 0.9兩
日: 農曆19日 = 0.5兩
時: 晚上8時 = 0.6兩
骨重 = 2.8兩