1980-2020年霹雳州各县人口增长
根据《2020年霹雳州结构蓝图草案》的预测,2000至2020年,霹雳州人口将从205万增至268万,共增加63万人口,其中增加的25万人口(40%)将集中在近打县。
县区
1980 1991 2000 2005 2010 2015 2020
上霹雳县 71,372 81,636 86,217 93,260 101,646 109,891 118,794
司南马县 26,188 35,909 35,551 35,866 37,444 40,536 45,140
拉律马当县 223,362 235,973 248,691 252,829 256,727 271,172 294,538
吉辇县 155,765 148,720 158,830 162,405 167,380 176,970 187,594
瓜拉江沙县 146,292 146,684 150,103 151,507 154,437 163,953 180,196
近打县 564,886 627,899 731,132 768,323 822,441 894,192 985,249
中霹雳县 72,679 75,574 85,369 88,790 94,759 103,331 114,663
曼绒县 143,610 168,331 198,576 207,680 222,472 243,074 270,621
马登巴冷县 136,473 154,686 158,487 169,879 183,741 204,823 232,199
下霹雳县 203,028 202,059 198,280 199,859 207,981 221,611 247,326
总数 1,743,655 1,877,471 2,051,236 2,130,398 2,249,028 2,429,553 2,676,320
资料来源:
(1)《2020年霹雳州结构蓝图草案》。
(2) 马来西亚统计局各年人口统计报告。
县区
1980-2000 2000-2020
上霹雳县 + 14,845 + 32,577
司南马县 + 9,363 + 9,589
拉律马当县 + 25,329 + 45,847
吉辇县 + 3,065 + 28,764
瓜拉江沙县 + 3,811 + 30,093
近打县 + 166,246 + 254,117
中霹雳县 + 12,690 + 29,294
曼绒县 + 54,966 + 72,045
马登巴冷县 + 22,014 + 73,712
下霹雳县 - 4,748 + 49,046
总数 + 307,581 + 625,084